ORGANIZZAZIONE SINDACALE | DELEGHE | % | VOTI | % | MEDIA | CONF. |
FLC CGIL | 140.694 | 23,29% | 259.858 | 30,34% | 26,81% | CGIL |
CISL SCUOLA | 153.505 | 25,41% | 193.926 | 22,64% | 24,02% | CISL |
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA(*) | 85.686 | 14,18% | 138.800 | 16,20% | 15,19% | UIL |
SNALS CONFSAL(**) | 99.384 | 16,45% | 111.237 | 12,99% | 14,72% | CONFSAL |
FEDERAZIONE GILDA UNAMS(**) | 57.192 | 9,47% | 66.239 | 7,73% | 8,60% | CGS |
ANIEF | 16.791 | 2,78% | 27.346 | 3,19% | 2,99% | |
COBAS SCUOLA | 6.725 | 1,11% | 17.301 | 2,02% | 1,57% | |
FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA’ | 6.742 | 1,12% | 9.438 | 1,10% | 1,11% | |
USB PI | 1.438 | 0,24% | 6.564 | 0,77% | 0,50% | |
FIR CISL | 2.991 | 0,50% | 4.177 | 0,49% | 0,49% | |
SAB | 3.286 | 0,54% | 2.920 | 0,34% | 0,44% | |
UGL FED. NAZIONALE SCUOLA | 2.086 | 0,35% | 2.480 | 0,29% | 0,32% | |
UNICOBAS SCUOLA | 1.623 | 0,27% | 2.725 | 0,32% | 0,29% | |
ANQUAP | 3.350 | 0,55% | 0,00% | 0,28% | ||
FLP | 1.879 | 0,31% | 2.018 | 0,24% | 0,27% | |
CISAL SCUOLA | 3.075 | 0,51% | 154 | 0,02% | 0,26% | |
CUB SCUOLA UNIVERSITA’ RICERCA | 1.504 | 0,25% | 1.866 | 0,22% | 0,23% | |
USAE SCUOLA | 2.332 | 0,27% | 0,14% | |||
SINDACATO SCUOLA ATHENA | 1.067 | 0,18% | 562 | 0,07% | 0,12% | |
CONITP | 929 | 0,15% | 562 | 0,07% | 0,11% | |
ANP | 1.276 | 0,21% | 0,00% | 0,11% | ||
ORSA SCUOLA UNIVERSITA’ E RICERCA | 378 | 0,06% | 892 | 0,10% | 0,08% | |
AGORA’ | 835 | 0,14% | 187 | 0,02% | 0,08% | |
CONFIAL | 890 | 0,15% | 0,00% | 0,07% | ||
LATS | 802 | 0,13% | 114 | 0,01% | 0,07% | |
ANAPS | 752 | 0,12% | 14 | 0,00% | 0,06% | |
ACLIS | 368 | 0,06% | 471 | 0,05% | 0,06% | |
ASA | 466 | 0,08% | 308 | 0,04% | 0,06% | |
ASU | 662 | 0,11% | 0,00% | 0,05% | ||
MOVIMENTO ITALIANO DEGLI ARTISTI CONTEMPORANEI ABC | 196 | 0,03% | 572 | 0,07% | 0,05% | |
USI RICERCA | 595 | 0,10% | 0,00% | 0,05% | ||
LISA | 505 | 0,08% | 0,00% | 0,04% | ||
FED. NAZIONALE UNIVERSITA’ ED ENTI DI RICERCA UGL | 37 | 0,01% | 582 | 0,07% | 0,04% | |
SNAIPO | 401 | 0,07% | 50 | 0,01% | 0,04% | |
NOI SCUOLA | 578 | 0,07% | 0,03% | |||
FED. NAZIONALE INTESA FP | 291 | 0,05% | 152 | 0,02% | 0,03% | |
SNA | 387 | 0,06% | 0,00% | 0,03% | ||
NURSIND | 241 | 0,04% | 152 | 0,02% | 0,03% | |
FSI | 303 | 0,05% | 2 | 0,00% | 0,03% | |
LIBERA CIL | 269 | 0,04% | 0,00% | 0,02% | ||
ACE | 262 | 0,04% | 0,00% | 0,02% | ||
CISAL FPC | 138 | 0,02% | 133 | 0,02% | 0,02% | |
CMS | 229 | 0,04% | 0,00% | 0,02% | ||
ACIS | 214 | 0,04% | 0,00% | 0,02% | ||
AND | 202 | 0,03% | 0,00% | 0,02% | ||
COBAS SANITA’ UNIVERSITA’ E RICERCA | 107 | 0,02% | 134 | 0,02% | 0,02% | |
SINATAS | 188 | 0,03% | 0,00% | 0,02% | ||
FALERA | 172 | 0,03% | 0,00% | 0,01% | ||
SLAI COBAS | 46 | 0,01% | 178 | 0,02% | 0,01% | |
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNINSIEME | 233 | 0,03% | 0,01% | |||
SAEL SCUOLA | 158 | 0,03% | 0,00% | 0,01% | ||
FNALS | 70 | 0,01% | 119 | 0,01% | 0,01% | |
ALLSI-CDFL | 135 | 0,02% | 0,00% | 0,01% | ||
SINDACATO SCUOLA SLOVENA | 175 | 0,02% | 0,01% | |||
DIRIGENTISCUOLA | 88 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
AID | 82 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
CILDI FILDI SCUOLA | 65 | 0,01% | 18 | 0,00% | 0,01% | |
CUB PI | 106 | 0,01% | 0,01% | |||
SIS | 73 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
SINALP | 39 | 0,01% | 47 | 0,01% | 0,01% | |
NURSING UP | 51 | 0,01% | 28 | 0,00% | 0,01% | |
APEF | 62 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | ||
COBAS PI | 33 | 0,01% | 40 | 0,00% | 0,01% | |
DEMOS | 26 | 0,00% | 43 | 0,01% | 0,00% | |
CISAL | 69 | 0,01% | 0,00% | |||
ANIAT | 48 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
CIB UNICOBAS | 47 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
FED. CONFSAL UNSA | 46 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
AAROI EMAC | 42 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
SI PUO’ | 40 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
FIALP CISAL | 19 | 0,00% | 15 | 0,00% | 0,00% | |
SIDISP | 29 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ANAAO ASSOMED | 27 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ANPO ASCOTI FIALS MEDICI | 24 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SI SINDACATO ITALIANO | 24 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SIAL COBAS | 34 | 0,00% | 0,00% | |||
ADL COBAS | 20 | 0,00% | 4 | 0,00% | 0,00% | |
DIRPUBBLICA | 5 | 0,00% | 25 | 0,00% | 0,00% | |
FENALCA | 27 | 0,00% | 0,00% | |||
ANIPA | 17 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FEDERAZIONE DIR3000 | 17 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SNAPIE | 17 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FIALS | 13 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CIMO | 12 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SNALV | 12 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
DIRSTAT | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FVM | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SISA | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FILDI – FED. ITALIANA LAVORATORI DIPENDENTI | 10 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
USI SCUOLA | 13 | 0,00% | 0,00% | |||
IUNISCUOLA | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
UNAEP | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CONFSAL SALFI | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CSS | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CISAS | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FASSID | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SINPA | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
UNADIR | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SAVT | 8 | 0,00% | 0,00% | |||
CISAL SADA | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CIU – CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CIU – CONFEDERAZIONE ITALIANA UNIONQUADRI | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ISA | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SINDACATO SLI | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
GILDA | 7 | 0,00% | 0,00% | |||
CONFAEL | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CSER | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FENSAI | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FIADEL | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
USI | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CISAL UNIVERSITA’ | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CNL | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FESMED | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FLS | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ORMA | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SINAPPE | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ANIMUS | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ASAL – ASS. SINDACALE AUTONOMA DEI LAVORATORI | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CIPUR | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CISAPUNI | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
COSNIL | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
DISAL | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SAPPE | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SMI | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ANMDO | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
AOGOI | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
CONFSAL VIGILI DEL FUOCO | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
DIRPRESIDI | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FEDERMANAGER | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
FIMU | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
LAB | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
LER | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
LICSA | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
NUOVA ASCOTI | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SAPAF | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SAPTIR | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SNADIR | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SNAVF CISAL | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
SOI – SINDACATO OSTETRICHE ITALIANE | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
UNIONQUADRI | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
Deleghe di valore inferiore al 50% media di settore | 881 | 0,15% | 0,00% | 0,07% | ||
Deleghe/voti non attribuibili | 552 | 0,09% | 523 | 0,06% | 0,08% | |
TOTALE | 604.140 | 100% | 856.558 | 100% | 100% |
Sorgente: https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2016-2018/7792-comparto-istruzione-e-ricerca.html ultimo accesso il 2021-09-10